![]() |
»Naše nabídka« | »Postup výstavby« | »Fotogalerie« | ![]() |
Volné prostory |
Č. | Patro | Budova | Název | Planky | Plocha | Měsíčně Kč za m² |
Měsíčně Kč celkem |
Pronajato |
Plány jednotlivých podlaží |
hlavní budova | dvorní trakt |
2. podzemní podlaží | |
1. podzemní podlaží | |
1 NP | 1-2 NP |
2 NP | 3 NP |
3 NP | 4-5 NP |
4 NP | 6 NP |
5 NP | 7 NP |
Nabízené prostory |
Č. | Patro | Budova | Název | Planky | Plocha | Měsíčně Kč za m² |
Měsíčně Kč celkem |
Pronajato |
1+2 | 1 + 2 PP | HB | Klub a restaurace | 710,20 | Pronajato | |||
3 | 1 + 2 PP | Garážové stání | 4 500 | Volné | ||||
4 | 1 NP | HB | Obchod včetně příslušenství | 97,04 | Pronajato | |||
5 | 1 NP | HB | Obchod včetně příslušenství | 56,50 | Pronajato | |||
6 | 1 NP | HB | Obchod včetně příslušenství | 83,82 | Pronajato | |||
7 | 1 NP | HB | Obchod včetně příslušenství | 6,56 | Pronajato | |||
8 | 1 NP | HB | Obchod | 8,70 | Pronajato | |||
9 | 1 NP | HB | Obchod včetně galerie | 90,78 | Pronajato | |||
10 | 1 NP | HB | Obchod včetně galerie | 106,74 | Pronajato | |||
11 | 1 NP | HB | Obchod | 25,44 | Pronajato | |||
12 | 1 + 2 NP | HB | Kancelář | 221,89 | Pronajato | |||
13 | 2 NP | DT | Ateliér | 43,46 | Pronajato | |||
14 | 2 NP | DT | Ateliér | 34,03 | Pronajato | |||
15 | 2 NP | DT | Ateliér | 33,22 | Pronajato | |||
16 | 3 NP | DT | Byt 2 + kk | 45,54 | Pronajato | |||
17 | 3 NP | DT | Ateliér včetně balkonu | 36,15 | Pronajato | |||
18 | 3 NP | DT | Ateliér včetně balkonu | 34,77 | Pronajato | |||
19 | 3 NP | DT | Ateliér včetně balkonu | 35,33 | Pronajato | |||
20 | 2 NP | HB | Ateliér | 75,44 | Pronajato | |||
21 | 2 NP | HB | Ateliér | 52,02 | Pronajato | |||
22 | 2 NP | HB | Ateliér | 56,99 | Pronajato | |||
23 | 2 NP | HB | Kancelář | 55,77 | Pronajato | |||
24 | 2 NP | HB | Ateliér | 51,09 | Pronajato | |||
25 | 2 NP | HB | Kancelář | 181,66 | Pronajato | |||
26 | 2 NP | HB | Kancelář | 169,56 | Pronajato | |||
27 | 4 NP | DT | Byt 2 + kk | 45,55 | Pronajato | |||
28 | 4 NP | DT | Byt 1 + kk | 36,07 | Pronajato | |||
29 | 4 NP | DT | Ateliér včetně balkonu | 34,74 | Pronajato | |||
30 | 4 NP | DT | Ateliér včetně balkonu | 35,29 | Pronajato | |||
31 | 3 NP | HB | Ateliér | 69,93 | Pronajato | |||
32 | 3 NP | HB | Ateliér | 53,05 | Pronajato | |||
33 | 3 NP | HB | Ateliér | 58,05 | Pronajato | |||
34 | 3 NP | HB | Ateliér | 56,54 | Pronajato | |||
35 | 3 NP | HB | Ateliér | 52,47 | Pronajato | |||
36 | 3 NP | HB | Kancelář | 169,34 | Pronajato | |||
37 | 3 NP | HB | Ateliér | 73,61 | Pronajato | |||
38 | 3 NP | HB | Ateliér | 59,52 | Pronajato | |||
39 | 3 NP | HB | Ateliér | 63,09 | Pronajato | |||
40 | 3 NP | HB | Ateliér | 75,26 | Pronajato | |||
41 | 5 NP | DT | Byt 2 + kk / B | 45,54 | Pronajato | |||
42 | 5 NP | DT | Byt 1 + kk / B | 36,07 | Pronajato | |||
43 | 5 NP | DT | Byt 1 + kk / B | 34,98 | Pronajato | |||
44 | 5 NP | DT | Ateliér | 34,31 | Pronajato | |||
45 | 6 NP | DT | Byt 2 + kk / B | 45,55 | Pronajato | |||
46 | 6 NP | DT | Byt 1 + kk / B | 36,08 | Pronajato | |||
47 | 6 NP | DT | Byt 1 + kk / B | 34,98 | Pronajato | |||
48 | 6 NP | DT | Byt 1 + kk / B | 35,26 | Pronajato | |||
49 | 4 NP | HB | Ateliér | 83,17 | Pronajato | |||
50 | 4 NP | HB | Ateliér | 53,88 | Pronajato | |||
51 | 4 NP | HB | Ateliér | 58,72 | Pronajato | |||
52 | 4 NP | HB | Ateliér | 57,42 | Pronajato | |||
53 | 4 NP | HB | Ateliér | 56,54 | Pronajato | |||
55 | 4 NP | HB | Ateliér/Kancelář | 146,86 | Pronajato | |||
56 | 4 NP | HB | Ateliér/Kancelář 4 + kk / T | 146,86 | Pronajato | |||
57 | 4 NP | HB | Byt mezonet 4 + kk / T | 168,43 | Pronajato | |||
58 | 7 NP | DT | Vhodné jako kancelář nebo byt | 88,93 | Pronajato | |||
59 | 5 NP | HB | Ateliér | 82,20 | Pronajato | |||
60 | 5 NP | HB | Byt 2 + kk / T | 48,82 | Pronajato | |||
61 | 5 NP | HB | Byt 2 + kk / T | 54,58 | Pronajato | |||
62 | 5 NP | HB | Byt 2 + kk / T | 53,89 | Pronajato | |||
63 | 5 NP | HB | Byt 2 + kk / T | 52,95 | Pronajato | |||
64 | 5 NP | HB | Kancelář | 155,32 | Pronajato |
Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez služeb. DT - Dvorní trakt HB - Hlavní budova Podrobný popis provedení jednotlivých bytů a kanceláří je dostupný ke stažení (3,7 MB) ve formátu PDF.
|